Données d'importation et d'exportation de bobines d'acier galvanisé|Code Hs de bobines d'acier galvanisé pour l'importation et l'exportation
Notrebobine d'acier galvaniséLes solutions de données d’importation et de données d’exportation répondent à vos exigences réelles d’importation et d’exportation en termes de qualité, de quantité, de saisonnalité et de géographie. De plus, nous vous aidons également à obtenir des informations détaillées sur les domaines d'importation et d'exportation importants, notamment le code Hscode, la description du produit, le tarif, la quantité, le prix, etc. Les données export-import de GNEE ouvrent la voie à des partenariats réussis qui génèrent des bénéfices pour les entreprises locales et locales. .
| Code SH | Nom du produit | Spécifications du produit |
| 72103000.00 | Feuille de fer/tôle galvanisée, rouleau | Épaisseur inférieure à 3 mm, largeur supérieure à 600 mm |
| 72104900.00 | Bobine de tôle galvanisée à chaud | 0.41X1200XC(MM) |
| 72122000.00 | Pièces de découpe de tôle galvanisée laminée à froid/épaisseur de bobine 0.2-2 | mm20-600MM longueur 35-1500MM |
| 72122000.00 | Découpe de tôles galvanisées laminées à froid/pièces enroulées | Épaisseur 0.2-2MM Largeur 20-600MM Longueur 35-1500MM |
| 72122000.00 | Pièces de découpe de tôle galvanisée | Largeur {{0}}MM Épaisseur 0,2-1MM Forme du rouleau |
| 73102900.00 | Petit seau (diamètre supérieur 11) 12636PCS | Ustensiles de jardin; tôle de fer galvanisée ; ; poinçonnés et roulés ensemble ; 0,8 litres ; non assemblé |
| 73102900.00 | Bouteille d'arrosage (2,6 L) 448 pièces | Ustensiles de jardin; tôle de fer galvanisée ; ; poinçonnés et roulés ensemble ; 2,6 litres ; non assemblé |
| 73102900.00 | Petit seau (diamètre supérieur 11) 8424PCS SOCKERPLANT POT | Outils de jardin; tôle galvanisée; barils; poinçonnage, combinaison de sertissage; 0,8 litres ; |
| 72123000.00 | [Profond] Tôle galvanisée thermoélectrique | Bobine; fer; laminé à chaud et enduit ; contenant 99,4% de fer, etc.; 1.0T*244W, etc. ; galvanisé galvanisé |
| 72122000.00 | Tôle galvanisée | Bobine|Bobine d'acier laminée à froid|Tôle galvanisée à chaud|Carbone 0.065 % Silicium 0,065 % Manganèse 0,210 % |
| 72123000.00 | [Profond] Tôle galvanisée thermoélectrique | Bobine|Fer|Laminé à chaud et enduit|Fer 99,4 % autres 0,6 %|1.0T*244W, etc.|Électro-galvanisé|Acier |
| 72123000.00 | Tôle galvanisée | Bobine|Acier au carbone|Laminé à chaud|C : {{0}},02 % Si : 0,01 % |


