acier galvanisé
Vous recherchez des fabricants de tôles d’acier galvanisées de confiance en Chine ? Vous êtes au bon endroit. En tant qu'usine directe avec 20 ans d'expérience dans la construction en acier, GNEE Steel fournit des tôles conformes à la norme EN 10346 aux prix d'usine. Dans ce guide, nous mettrons à jour la dernière liste de prix 2026 pourTôle d'acier galvanisé S350GD+Z160et vous aider à calculer le coût total d'atterrissage, fret et douane compris.
Le prix du S350GD+Z160 est influencé par le coût des matières premières (acier et zinc), la capacité de production, la quantité commandée et la demande du marché. Comprendre la structure tarifaire vous aide à établir un budget efficace et à négocier de meilleures conditions.

Plaque d'acier galvanisée
2026 Ex-Prix d'usine pour les tôles d'acier galvanisées S350GD+Z160
GNEE Steel propose des prix directs d'usine -compétitifs pour le S350GD+Z160 avec des quantités de commande flexibles.
| Épaisseur (mm) | Prix par tonne (USD) | Prix au mètre carré (USD) | Quantité minimale de commande (tonnes) |
|---|---|---|---|
| 0.8 - 1.2 | $920 - $980 | $7.40 - $11.80 | 5 |
| 1.5 - 2.0 | $890 - $950 | $13.40 - $19.00 | 5 |
| 2.5 - 3.0 | $870 - $930 | $21.80 - $27.90 | 3 |
| 3.5 - 5.0 | $850 - $910 | $29.80 - $45.50 | 3 |
| 5.5 - 8.0 | $830 - $890 | $45.70 - $71.20 | 5 |
Remarque : les prix sont valables à compter du premier trimestre 2026 et sont sujets à changement en fonction des fluctuations des matières premières.Pour le dernier devis, contactez l'équipe commerciale de GNEE Steel.
Calcul du poids de la plaque d'acier galvanisée S350GD+Z160
Un calcul précis du poids permet de déterminer les besoins en matériaux et les frais d'expédition.
| Paramètre | Valeur | Formule de calcul | Exemple (2,0 mm × 1 500 mm × 6 000 mm) |
|---|---|---|---|
| Densité de l'acier | 7,85 g/cm³ | Norme pour l'acier au carbone | 7,85 g/cm³ |
| Densité du revêtement de zinc | 7,14 g/cm³ | Norme pour le zinc | 7,14 g/cm³ |
| Volume de tôle (acier) | t × w × l | Épaisseur × Largeur × Longueur | 0,2 cm × 150 cm × 600 cm=18,000 cm³ |
| Poids en acier | Volume × Densité de l'acier | - | 18 000 × 7.85=141,300 g=141.3 kg |
| Volume de revêtement (total) | (Poids du revêtement × Surface) / Densité du zinc | - | (160g/m² × 9m²) / 7,14g/cm³ ≈ 201,7 cm³ |
| Poids du revêtement | - | - | 201,7 × 7,14 ≈ 1 440 g=1.44 kg |
| Poids total de la feuille | Poids de l'acier + poids du revêtement | - | 141.3 + 1.44=142.74 kg |
| Feuilles par tonne | 1000 kg / Poids total de la feuille | - | 1000 / 142,74 ≈ 7 feuilles |
Exemple de calcul du coût total d'atterrissage
Calculons le coût total d'atterrissage pour une commande de 20 tonnes de S350GD+Z160 de 2,0 mm expédiée à Hambourg, en Allemagne.
| Élément de coût | Détails | Calcul | Montant (USD) |
|---|---|---|---|
| Coût du produit | 20 tonnes × 920 $/tonne | 20 × 920 | $18,400 |
| Coût d'emballage | Palettes en bois navigables + revêtement imperméable | Coût fixe | $400 |
| Frais de chargement | Service de chargement portuaire (Shanghai) | Coût fixe | $250 |
| Fret maritime | Conteneur de 20 pieds (Shanghai à Hambourg) | Taux du marché | $2,100 |
| Assurance | 0,3% de la valeur du produit | 18,400 × 0.003 | $55.20 |
| Droit de douane | 2,5 % (tarif de l'UE sur les tôles d'acier) | 18,400 × 0.025 | $460 |
| T.V.A. | 19 % (TVA allemande sur le coût total au débarquement) | (18,400+400+250+2,100+55.20+460) × 0.19 | $4,134.69 |
| Coût total d'atterrissage | Somme de tous les composants | - | $25,799.89 |
Facteurs d'influence sur les prix et coûts-Conseils pour économiser
Maximisez la valeur en comprenant ce qui affecte les prix et comment réduire les coûts.
| Facteur | Impact sur le prix | -Stratégie de réduction des coûts |
|---|---|---|
| Quantité commandée | Commandes plus importantes : prix par tonne inférieur de=5-10 % | Regrouper les commandes pour atteindre les seuils de quantité minimum |
| Plage d'épaisseur | Épaisseur moyenne-(1,5-3,0 mm)=la plus rentable | Standardisez les épaisseurs courantes lorsque cela est possible |
| Délai de livraison | Commandes urgentes = 10-15 % de prime | Planifiez à l'avance les délais de production standard (7 à 14 jours) |
| Fluctuations des prix du zinc | Le prix du zinc représente 15 à 20 % du coût total | Bloquez les prix avec des contrats-à long terme en cas de baisse des prix |
| Conditions de paiement | Lettre de crédit=tarification standard ; Paiement anticipé=3-5 % de réduction | Envisagez un paiement anticipé pour les commandes importantes |
LeTôle d'acier galvanisé S350GD+Z160offre des prix compétitifs pour sa résistance supérieure à la corrosion. En comprenant la structure complète des coûts et en mettant en œuvre des stratégies-de réduction des coûts, vous pouvez maximiser la valeur du projet. Pour un devis personnalisé adapté aux exigences spécifiques de votre commande et à votre destination,contactez GNEE Steel dès aujourd’hui pour une analyse détaillée des coûts !
- Épaisseur du zinc
| Qualité de revêtement de zinc | Revêtement de zinc (g/m²) | Résistance à la corrosion | Applications typiques | Remarques |
| Z30 | 30 | Très faible | Pièces intérieures, panneaux intérieurs d'appareils électroménagers, conduits de ventilation | Ne convient pas à une utilisation en extérieur |
| Z60 | 60 |
Faible |
Structures intérieures, installations temporaires | Faible coût |
| Z80 | 80 | Moyen | Structures légères en acier, métal de base pour PPGI | Bon rapport coût-performance |
| Z100 | 100 | Moyen | PPGI, clôtures, construction générale |
Qualité d'exportation commune |
| Z120 | 120 | Moyen-Élevé |
|
Durée de vie plus longue |
| Z140 | 140 | Moyen-Élevé | Bâtiments industriels, installations agricoles | Convient pour une utilisation en extérieur |
| Z180 | 180 | Haut | Structures extérieures à long terme-, abris d'équipements |
Recommandé pour une utilisation en extérieur |
| Z200 | 200 | Très élevé | Environnements humides, structures lourdes |
Coût plus élevé |
| Z275 | 275 | Excellent |
Zones côtières, systèmes de montage solaire, environnements à forte-corrosion | Haut niveau |
Demander un rapport sur les propriétés mécaniques + un certificat de test SGS


