Acier laminé à froid
Qu'est-ce que l'acier laminé à froid ?
L'acier laminé à froid-est un type d'acier produit à partir de-bobines d'acier laminées à chaud comme matière première, qui subit ensuite des processus tels que le décapage, le laminage à froid, le recuit et la finition (comme le nivellement de tension et la finition de surface). Il s'agit d'un acier traité avec précision-avec une précision dimensionnelle plus élevée, une meilleure qualité de surface et des propriétés mécaniques supérieures.
Les-produits plats en acier laminés à froid jouent un rôle central dans l'industrie manufacturière moderne, en particulier dans le domaine du formage à froid. Pour garantir la qualité et la cohérence de ces produits, des normes spécifiques revêtent une importance cruciale. Les normes DIN EN 10130 et DIN EN 10152 définissent les exigences relatives à ces produits et fournissent un cadre pour leur fabrication et leur utilisation. Les qualités de ces normes sont classées en fonction de la limite d'élasticité maximale admissible et peuvent être subdivisées comme suit.

Bobine laminée à froid EN 10130-DC01
| C | P | S | Mn | Ti |
| Inférieur ou égal à 0,12 | Inférieur ou égal à 0,045 | Inférieur ou égal à 0,100 | Inférieur ou égal à 0,60 | - |
| Limite d'élasticité Mpa | Résistance à la traction Mpa | Allongement (épaisseur) | ||
| 140-280 | 270-410 | Supérieur ou égal à 28 | ||
Bobine laminée à froid EN 10130-DC03
| C | P | S | Mn | Ti |
| Inférieur ou égal à 0,10 | Inférieur ou égal à 0,035 | Inférieur ou égal à 0,035 | Inférieur ou égal à 0,45 | - |
| Limite d'élasticité Mpa | Résistance à la traction Mpa | Allongement (épaisseur) | ||
| 140-240 | 270-370 | Supérieur ou égal à 38 | ||
Bobine laminée à froid EN 10130-DC04
| C | P | S | Mn | Ti |
| Inférieur ou égal à 0,08 | Inférieur ou égal à 0,030 | Inférieur ou égal à 0,030 | Inférieur ou égal à 0,40 | - |
| Limite d'élasticité Mpa | Résistance à la traction Mpa | Allongement (épaisseur) | ||
| 140-210 | 270-350 | Supérieur ou égal à 38 | ||
Bobine laminée à froid EN 10130-DC05
| C | P | S | Mn | Ti |
| Inférieur ou égal à 0,06 | Inférieur ou égal à 0,025 | Inférieur ou égal à 0,0250 | Inférieur ou égal à 0,35 | - |
| Limite d'élasticité Mpa | Résistance à la traction Mpa | Allongement (épaisseur) | ||
| 140-180 | 270-330 | Supérieur ou égal à 40 | ||
Bobine laminée à froid EN 10130-DC06
| C | P | S | Mn | Ti |
| Inférieur ou égal à 0,020 | Inférieur ou égal à 0,020 | Inférieur ou égal à 0,020 | Inférieur ou égal à 0,25 | 0.3 |
| Limite d'élasticité Mpa | Résistance à la traction Mpa | Allongement (épaisseur) | ||
| 120-170 | 270-330 | Supérieur ou égal à 41 | ||
Bobine laminée à froid EN 10130-DC07
| C | P | S | Mn | Ti |
| Inférieur ou égal à 0,010 | Inférieur ou égal à 0,020 | Inférieur ou égal à 0,020 | Inférieur ou égal à 0,20 | 0.2 |
| Limite d'élasticité Mpa | Résistance à la traction Mpa | Allongement (épaisseur) | ||
| 100-150 | 250-310 | Supérieur ou égal à 44 | ||
ACIER GNÉproduit également d'autres-catégories d'acier laminées à froid. Si vous avez des besoins en tôles d'acier-laminées à froid,-bobines d'acier laminées à froid, en tôles d'acier galvanisées ou en bobines d'acier galvanisées, veuillez nous contacter.Nous vous fournirons le dernier devis !


