Description des produits
Les bobines sont des tôles ou des bandes d'acier finies qui ont été laminées et dont la largeur est supérieure à l'épaisseur. Les bobines d'acier avec certains revêtements sont résistantes aux intempéries, à l'humidité et respectueuses de l'environnement. Les bobines sont produites par différents procédés, en fonction du résultat souhaité.
Bobines laminées à chaudLes tôles d'acier laminées à haute température permettent de faciliter la manipulation de l'acier. L'acier laminé à chaud permet de gagner du temps et est moins coûteux à fabriquer grâce à un processus simple et rapide.
Bobine laminée à froidL'acier laminé à froid a une meilleure finition et est plus durable que l'acier laminé à chaud. Le laminage à froid est le processus de laminage de l'acier à température ambiante en dessous de sa température de recristallisation. Bien que la bobine laminée à froid soit supérieure aux autres bobines, l'acier laminé à froid est plus difficile à manipuler en raison de sa teneur en carbone plus élevée.
Les bobines d'acier galvanisé sont fabriquées par un procédé d'immersion à chaud qui consiste à immerger le métal dans du zinc pour obtenir un revêtement lisse. Le revêtement est très résistant à la rouille et prolonge la durée de vie de la bobine.
La bobine d'acier galvanisé est fabriquée par un procédé d'immersion à chaud, similaire à celui de l'acier galvanisé, dans lequel le métal est plongé dans un bain d'alliage de zinc puis traité thermiquement en ligne. L'acier galvanisé est généralement plus fin et plus facile à peindre que les autres procédés.
Paramètre des produits
| marque | composant chimique (% en poids) | |||||||
| C% | Si | Mn | P | S | Autrea | Ti | Nb | |
| DC01 | Inférieur ou égal à 0.12 | - | Inférieur ou égal à 0.60 | Inférieur ou égal à 0.045 | Inférieur ou égal à 0.045 | Supérieur ou égal à 0.020 | - | - |
| DC03 | Inférieur ou égal à 0.10 | - | Inférieur ou égal à 0.45 | Inférieur ou égal à 0.035 | Inférieur ou égal à 0.035 | Supérieur ou égal à 0.020 | - | - |
| DC04 | Inférieur ou égal à 0.08 | - | Inférieur ou égal à 0.40 | Inférieur ou égal à 0.030 | Inférieur ou égal à 0.030 | Supérieur ou égal à 0.020 | - | - |
| DC05 | Inférieur ou égal à 0.06 | - | Inférieur ou égal à 0.35 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0.025 | Supérieur ou égal à 0.015 | - | - |
| DC06 | Inférieur ou égal à 0.02 | - | Inférieur ou égal à 0.30 | Inférieur ou égal à 0.020 | Inférieur ou égal à 0.020 | Supérieur ou égal à 0.015 | Inférieur ou égal à 0.30 | - |
| SPCC | Inférieur ou égal à 0.15 | - | Inférieur ou égal à 0.60 | Inférieur ou égal à 0.100 | Inférieur ou égal à 0.050 | - | - | - |
| SPCD | Inférieur ou égal à 0.12 | - | Inférieur ou égal à 0.50 | Inférieur ou égal à 0.040 | Inférieur ou égal à 0.040 | - | - | - |
| SPCE | Inférieur ou égal à 0.10 | - | Inférieur ou égal à 0.45 | Inférieur ou égal à 0.030 | Inférieur ou égal à 0.030 | - | - | - |
| SPCF | Inférieur ou égal à 0.08 | - | Inférieur ou égal à 0.45 | Inférieur ou égal à 0.030 | Inférieur ou égal à 0.030 | - | - | - |
| HC260LA | Inférieur ou égal à 0.10 | Inférieur ou égal à 0.50 | Inférieur ou égal à 0.60 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0.025 | Supérieur ou égal à 0.015 | Inférieur ou égal à 0.15 | - |
| HC300LA | Inférieur ou égal à 0.10 | Inférieur ou égal à 0.50 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0.025 | Supérieur ou égal à 0.015 | Inférieur ou égal à 0.15 | - |
| HC340LA | Inférieur ou égal à 0.10 | Inférieur ou égal à 0.50 | Inférieur ou égal à 1,10 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0.025 | Supérieur ou égal à 0.015 | Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 0.09 |
| HC380LA | Inférieur ou égal à 0.10 | Inférieur ou égal à 0.50 | Inférieur ou égal à 1,60 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0.025 | Supérieur ou égal à 0.015 | Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 0.09 |
| HC420LA | Inférieur ou égal à 0.10 | Inférieur ou égal à 0.50 | Inférieur ou égal à 1,60 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0.025 | Supérieur ou égal à 0.015 | Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 0.09 |
| HC260P | Inférieur ou égal à 0.08 | Inférieur ou égal à 0.50 | Inférieur ou égal à 0.70 | Inférieur ou égal à 0.10 | Inférieur ou égal à 0.025 | Supérieur ou égal à 0.015 | - | - |
| HC300P | Inférieur ou égal à 0.10 | Inférieur ou égal à 0.50 | Inférieur ou égal à 0.70 | Inférieur ou égal à 0.12 | Inférieur ou égal à 0.025 | Supérieur ou égal à 0.015 | - | - |
| HC180Y | Inférieur ou égal à 0.01 | Inférieur ou égal à 0.30 | Inférieur ou égal à 0.70 | Inférieur ou égal à 0.06 | Inférieur ou égal à 0.025 | Supérieur ou égal à 0.01 | Inférieur ou égal à 0.12 | |
| HC220Y | Inférieur ou égal à 0.01 | Inférieur ou égal à 0.30 | Inférieur ou égal à 0.90 | Inférieur ou égal à 0.08 | Inférieur ou égal à 0.025 | Supérieur ou égal à 0.01 | Inférieur ou égal à 0.12 | |
| HC260Y | Inférieur ou égal à 0.01 | Inférieur ou égal à 0.30 | Inférieur ou égal à 1,60 | Inférieur ou égal à 0.10 | Inférieur ou égal à 0.025 | Supérieur ou égal à 0.01 | Inférieur ou égal à 0.12 | |
| A Pour les grades DC01, DC03 et DC04, Alt Supérieur ou égal à 0,015 lorsque C Inférieur ou égal à 0,01 | ||||||||
application
● La bobine est un produit polyvalent qui peut être utilisé dans les industries suivantes :
● Wagon en bobines d'acier laminé à froid
● Bobine d'acier laminée à froid Appareils électroménagers
● Bobine d'acier laminée à froid pour l'agriculture


GNÉ
GNEE STEEL Company est une entreprise sidérurgique de la province du Henan, en Chine, spécialisée dans la production de bobines d'acier antibactériennes, de tôles et bobines d'acier galvanisé, de bobines d'acier à revêtement coloré, de tuiles en acier en pierre colorée et de produits en acier. Au fil des ans, nous avons établi des relations commerciales mutuellement avantageuses avec de nombreuses entreprises nationales et étrangères. Grâce à notre concentration sur la qualité et le service, nous parvenons à briller dans leurs projets. Nous avons apporté de grandes contributions à l'industrie sidérurgique chinoise et la réputation de l'industrie n'a cessé de s'améliorer ces dernières années.


FAQ
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : T/T, L/C ou négociation.
Q : Puis-je obtenir une garantie sur les produits ?
R : Oui, chaque produit est garanti de qualité sous réserve que le client utilise correctement les produits.
Q : OEM/ODM est-il disponible ?
A1 : Oui, c'est vrai ! Nos produits peuvent être personnalisés. Nous disposons d'équipes de conception et d'ingénierie, nous pouvons personnaliser les produits selon les dessins ou les exigences des clients.
Q : Quel est le délai de livraison ?
R : Cela dépend de la quantité de votre commande
Q : Comment contrôlez-vous la qualité ?
R : Nous avons une équipe de contrôle qualité conforme au TQM pour garantir la qualité. Chaque étape est conforme aux normes. Dans le même temps, nous prendrons des photos et filmerons des vidéos pour vous si vous en avez besoin. Chaque produit sera entièrement assemblé et soigneusement testé avant l'emballage et l'expédition.
étiquette à chaud: bobine d'acier automobile laminée à froid, fabricants, fournisseurs, usine de bobines d'acier automobile laminées à froid en Chine, acier pour la fabrication automatique, acier de bande automobile, acier pour composants de transmission automobile, acier pour la camionnette à essence acier, Acier pour le SUV GPL, Acier pour diesel












